Covid-19 : किस राज्य में कोरोना के कितने मामले, यहां देखिए पूरी लिस्ट |
नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस केसेज की संख्या 90 हजार का आंकड़ा पार कर गई है। महानगरों से नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और चेन्नई में करीब 46 हजार मरीज कोविड-19 संक्रमित हैं। अकेले मुंबई में ही करीब 19 हजार मामले हैं।
कोरोना से मरने वालों की संख्या 2900 के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, मरने वालों में से करीब 70 पर्सेंट मरीजों को अन्य दूसरी बीमारियां भी थीं। आइए जानते हैं कि देश के किस राज्य में कोरोना के कितने मरीज हैं।
1. | अंडमान निकोबार | 33 | 33 | 0 |
2. | आंध्र प्रदेश | 2355 | 1353 | 49 |
3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 |
4. | असम | 92 | 41 | 2 |
5. | बिहार | 1179 | 453 | 7 |
6. | चंडीगढ़ | 191 | 51 | 3 |
7. | छत्तीसगढ़ | 67 | 56 | 0 |
8. | दादरा एवं नगर हवेली | 1 | 0 | 0 |
9. | दिल्ली | 9333 | 3926 | 129 |
10. | गोवा | 17 | 7 | 0 |
11. | गुजरात | 10988 | 4308 | 625 |
12. | हरियाणा | 887 | 514 | 13 |
13. | हिमाचल प्रदेश | 78 | 43 | 3 |
14. | जम्मू-कश्मीर | 1121 | 542 | 12 |
15. | झारखंड | 217 | 113 | 3 |
16. | कर्नाटक | 1092 | 496 | 36 |
17. | केरल | 587 | 495 | 4 |
18. | लद्दाख | 43 | 22 | 0 |
19. | मध्य प्रदेश | 4789 | 2315 | 243 |
20. | महाराष्ट्र | 30706 | 7088 | 1135 |
21. | मणिपुर | 7 | 2 | 0 |
22. | मेघालय | 13 | 11 | 1 |
23. | मिजोरम | 1 | 1 | 0 |
24. | ओडिशा | 737 | 196 | 3 |
25. | पुदुचेरी | 13 | 9 | 1 |
26. | पंजाब | 1946 | 1257 | 32 |
27. | राजस्थान | 4960 | 2839 | 126 |
28. | तमिलनाडु | 10585 | 3538 | 74 |
29. | तेलंगाना | 1509 | 971 | 34 |
30. | त्रिपुरा | 167 | 64 | 0 |
31. | उत्तराखंड | 88 | 51 | 1 |
32. | उत्तर प्रदेश | 4258 | 2441 | 104 |
33. | पश्चिम बंगाल | 2576 | 872 | 232 |
राज्यों को रीएसाइन किए जा रहे केस | 290 | |||
कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | 90927* | 34109 | 2872 |
*सोर्स : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) 16 मई की सुबह 8 बजे तक।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें