मप्र के 28 मंत्रियों को विभागों का आवंटन, सूची देखकर जान लें किसको कौन से विभाग की मिली जिम्मेदारी
TOC NEWS @ www.tocnews.org
भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036
भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का बटवारा कर दिया है।
कैबिनेट मंत्री
मप्र के 28 मंत्रियों को विभागों का आवंटन, सूची देखकर जान लें किसको कौन से विभाग की मिली जिम्मेदारी |
TOC NEWS @ www.tocnews.org
भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036
क्रमांक | नाम | विभाग | किस खेमे से |
1 | गोपाल भार्गव | लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग | पहले भी मंत्री रहे |
2 | विजय शाह | वन | पहले भी मंत्री रहे |
3 | जगदीश देवड़ा | वाणिज्यिक कर, वित्त और योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी | पहले भी मंत्री रहे |
4 | बिसाहूलाल सिंह | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण | कांग्रेस से भाजपा में आए |
5 | यशोधरा राजे | खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार | पहले भी मंत्री रहीं |
6 | भूपेंद्र सिंह | नगरीय विकास एवं आवास | पहले भी मंत्री रहे |
7 | ऐंदल सिंह कंसाना | लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी | कांग्रेस से आए, कभी दिग्विजय के करीबी थे |
8 | बृजेंद्र प्रताप सिंह | खनिज साधन, श्रम | पहले मंत्री रहे |
9 | विश्वास सारंग | चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास | पहले भी मंत्री रहे, शिवराज के करीबी |
10 | इमरती देवी | महिला एवं बाल विकास | सिंधिया खेमे से |
11 | प्रभुराम चौधरी | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | सिंधिया खेमे से |
12 | महेंद्र सिंह सिसोदिया | पंचायत और ग्रामीण विकास | सिंधिया खेमे से |
13 | प्रद्युम्न सिंह तोमर | ऊर्जा | सिंधिया खेमे से |
14 | प्रेम सिंह पटेल | पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण | नया चेहरा |
15 | ओमप्रकाश सकलेचा | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और प्रौद्योगिकी | नया चेहरा |
16 | उषा ठाकुर | पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म | नया चेहरा |
17 | अरविंद सिंह भदौरिया | सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन | नया चेहरा |
18 | मोहन यादव | उच्च शिक्षा | नया चेहरा |
19 | हरदीप सिंह डंग | नवीन, एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन | कांग्रेस से आए |
20 | राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव | औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन | सिंधिया खेमे से |
राज्यमंत्री
1 | भारत सिंह कुशवाह | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, स्वतंत्र प्रभार, नर्मदा घाटी विकास | नया चेहरा |
2 | इंदर सिंह परमार | स्कूल शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार, सामान्य प्रशासन | नया चेहरा |
3 | रामखिलावन पटेल | पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, स्वतंत्र प्रभार, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़, जनजातीय कल्याण, स्वतंत्र प्रभार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास | नया चेहरा |
4 | रामकिशोर कांवरे | आयुष, स्वतंत्र प्रभार, जल संसाधन | नया चेहरा |
5 | बृजेंद्र सिंह यादव | लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी | सिंधिया खेमे से |
6 | गिर्राज दंडोतिया | किसान कल्याण एवं कृषि विकास | सिंधिया खेमे से |
7 | सुरेंद्र धाकड़ | लोक निर्माण विभाग | सिंधिया खेमे से |
8 | ओपीएस भदौरिया | नगरीय विकास एवं आवास | सिंधिया खेमे से |
पांच कैबिनेट मंत्री पहले से
1 | नरोत्तम मिश्रा | गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि | पहले भी मंत्री रहे |
2 | तुलसी सिलावट | जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास | सिंधिया खेमे से |
3 | गोविंद सिंह | राजस्व, परिवहन | सिंधिया खेमे से |
4 | मीना सिंह | आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण | पहले भी मंत्री रहे |
5 | कमल पटेल | किसान कल्याण एवं कृषि विकास | पहले भी मंत्री रहे |
भाजपा के 16 मंत्री, 9 नए चेहरे2 जुलाई को 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी
मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में 2 जुलाई को 28 मंत्रियों को शामिल किया था। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा के 16 मंत्रियों में 7 पुराने और 9 नए चेहरे शामिल किया था। कांग्रेस के बागी खेमे से कुल 14 मंत्री हो गए हैं। इसी साल मार्च में कुल 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था।
मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में 2 जुलाई को 28 मंत्रियों को शामिल किया था। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा के 16 मंत्रियों में 7 पुराने और 9 नए चेहरे शामिल किया था। कांग्रेस के बागी खेमे से कुल 14 मंत्री हो गए हैं। इसी साल मार्च में कुल 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें